Phao Điện Radar

Thông Số Cơ Bản

Phao Điện Radar
– Điện áp định mức, tần số: 110 / 220V AC, 50 / 60Hz
– Dòng định mức: 5 A
– Phạm vi kiểm soát: 0,2-5,0 m
– Phạm vi Nhiệt độ: 5-60 ℃

150.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
– Điện áp định mức, tần số: 110 / 220V AC, 50 / 60Hz
– Dòng định mức: 5 A
– Phạm vi kiểm soát: 0,2-5,0 m
– Phạm vi Nhiệt độ: 5-60 ℃

MÔ TẢ
– Kiểm soát hiệu quả mức nước của tháp nước, bể chứa nước, điều khiển tự động khởi động / tắt máy bơm.
– Họng kết nối: 3/4 ” & 1″
– Chất lỏng: Nước

 

Hình Ảnh

Phao Điện RadarCói Báo ĐộngQuạt Hút Tủ ĐiệnỐng Luốn Lõi Kẽm

 

Download Bảng Giá Phụ Kiện

Bảng giá Phụ Kiện

download

Cataloge Phụ Kiện

download

 

Bảng giá và mã hàng tham khảo Phụ kiện Điện Công Nghiệp và Điện Dân Dụng :

Mã HàngThông Số Kỹ ThuậtĐơn Giá
ELPHN3MCT 50/5A - CL.3 - 1.5VA268000
ELPHN3MCT 100/5A - CL.1 - 2.5VA228000
ELPH2MCT 150/5A - CL.1 - 3.75VA202000
ELPH2MCT 200/5A - CL.1 - 3.75VA202000
ELP1MCT 100/5A - CL.1 - 5VA245000
ELP2MCT 150/5A - CL.1 - 5VA251000
ELP3MCT 100/5A - CL.1 - 1.5VA160000
ELP4MCT 150/5A - CL.1 - 2.5VA160000
ELP5MCT 200/5A - CL.1 - 2.5VA160000
ELP6MCT 250/5A - CL.1 - 3.75VA160000
ELP7MCT 300/5A - CL.1 - 3.75VA160000
ELPG3MCT 200/5A - CL.1 - 5VA243000
ELPG4MCT 250/5A - CL.1 - 5VA243000
ELPG5MCT 300/5A - CL.1 - 5VA251000
ELPG6MCT 400/5A - CL.1 - 5VA184000
ELPH3MCT 500/5A - CL.1 - 5VA215000
ELPH4MCT 600/5A - CL.1 - 5VA215000
ELPH5MCT 800/5A - CL.1 - 5VA245000
ELPJ3MCT 1000/5A - CL.1 - 10VA320000
ELPJ4MCT 1250/5A - CL.1 - 10VA346000
ELPL2MCT 1600/5A - CL.1 - 15VA439000
ELPM2MCT 2000/5A - CL.1 - 15VA639000
ELPM3MCT 2500/5A - CL.1 - 15VA679000
ELPM4MCT 3200/5A - CL.1 - 15VA772000
ELPM5MCT 4000/5A - CL.1 - 15VA918000

Xem Thêm Catalog Chi Tiết Về Phụ Kiện Tủ Điện và Phụ Kiện Dân Dụng tại: http://dienhathe.info

Nhà Sản Xuất

Việt Nam

Sản Phẩm

Phao Điện

Nhóm Mã Hàng

RADAR

Chất Liệu

Nhựa

Điện Áp

220VAC

Zalo
Phone